LIM (Local Impact Barometer)
ADCHECKS
Multi-MIB
SPIM
Topspots
Audiobranding
MacBase
DIVA
Cinemonitor
Connectometer
Barometer kranten
Brand Value Check
AdScore
Business Advertising
Survey
Stop⎪Watch
Barometer magazines
Cobra
Boa
Barometer online
| OPDRACHTGEVER: | RTVM, Regionale TV Media, Samenwerkingsverband De Persgroep, Roularta Media Group, Corelio en Concentra Media |
| MEDIA: | TV |
| ONDERZOEKSBUREAU: | InSites Consulting |
| FREQUENTIE: | 1 x per maand |
| DOELGROEP: | Representatief voor 11 zendgebieden |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n = minimaal 1000 |
| METHODE: | online |
| REKRUTERING: | Panel InSites |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | 2 regionale TV campagnes |
| VRAGEN: | Herkenning/ Recall, Attributie, Perceptie Inhoud, Duidelijk, Overtuigend, Geloofwaardig, Perceptie Creatie, Saai, Storend, Aangenaam, Origineel |
| OPDRACHTGEVER: | VAR, Reclameregie vd VRT |
| MEDIA: | TV (ev. radio) |
| ONDERZOEKSBUREAU: | TNS Media |
| FREQUENTIE: | 5 golven per jaar |
| DOELGROEP: | T15-54 |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n = 200 (n=100 15-34 en n = 100 35-54) |
| METHODE: | online |
| REKRUTERING: | OAP panel TNS Media |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | 3 gemaskeerde spots |
| VRAGEN: | Herkenning, Attributie, AdEval Parameters: Recall, Involvement, Persuasion. DIVA Parameters: Likeability, Overtuigingskracht, Duidelijkheid. Merkbekendheid, Merkgebruik, Merkpreferentie, Mediagebruik |
| OPDRACHTGEVER: | VMMa, Vlaamse Media Maatschappij |
| MEDIA: | Above the line media |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Insites Consulting |
| FREQUENTIE: | 20 x per jaar |
| DOELGROEP: | T15-54 |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n= 250 |
| METHODE: | online |
| REKRUTERING: | Panel InSites |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | 10 TV spots + 4 krantad's + 4 radiospots + 4 magazine ad's + 4 affiches |
| VRAGEN: |
Herkenning, Attributie, Nuttige Score Perceptie : Aangenaam, Geloofwaardig, Makkelijk te begrijpen, Passend voor dit merk, Bevat nuttige info, Duidelijk, Origineel Merkparameters |
| OPDRACHTGEVER: | VMMa, Vlaamse Media Maatschappij |
| MEDIA: | TV sponsoring |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Insites Consulting |
| FREQUENTIE: | 12x per jaar |
| DOELGROEP: | T15-54 |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n= 200 |
| METHODE: | online |
| REKRUTERING: | Panel InSites |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | programma + sponsor |
| VRAGEN: | Herkenning, Toekenning, Program impact on brand KPI |
| OPDRACHTGEVER: | VMMa, Vlaamse Media Maatschappij |
| MEDIA: | TV |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Insites Consulting |
| FREQUENTIE: | trimestrieel |
| DOELGROEP: | T15-54 |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n= 100 |
| METHODE: | online |
| REKRUTERING: | Panel InSites |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | alle vmmtv spots |
| VRAGEN: | Herkenning, attributie & evaluatie spot, Merkbekendheid, Merkkennis, Merkvoorkeur, Aankoopintentie, Merkimago, Indirecte exposure, Buzz activatie, Aankoopactivatie. |
| OPDRACHTGEVER: | IP Radio, Radioregie |
| MEDIA: | Radio |
| ONDERZOEKSBUREAU: | iVOX |
| FREQUENTIE: | 4 in 2009 |
| DOELGROEP: | 18-75 nationaal |
| STEEKPROEFGROOTTE: | 1000 enquêtes/jaar |
| METHODE: | online |
| REKRUTERING: | Panel iVOX |
| REGIO: | Nationaal |
| BLOOTSTELLING: | 4 sectoren getest in 2009 |
| VRAGEN: | Geluidsidentiteit van de spot, Emotionele lading van geluid, ... |
| OPDRACHTGEVER: | Qgroup, Radioregie van VMMa |
| MEDIA: | Radio |
| ONDERZOEKSBUREAU: | InSites Consulting |
| FREQUENTIE: | maandelijks |
| DOELGROEP: | T15-54 |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n=100/spot |
| METHODE: | online |
| REKRUTERING: | Panel InSites |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | 30 gemaskeerde radiospots |
| VRAGEN: | Herkenning, Attributie, Perceptie: Appreciatie, Merkbekendheid, Merkvoorkeur, Merkimago, Activatie |
| OPDRACHTGEVER: | VAR, Reclameregie vd VRT |
| MEDIA: | Radio |
| ONDERZOEKSBUREAU: | TNS Media |
| FREQUENTIE: | maandelijks |
| DOELGROEP: | T15-54 |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n = 200 (n=100 15-34 en n = 100 35-54) |
| METHODE: | telefonisch |
| REKRUTERING: | PQRS panel TNS Media |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | 17 gemaskeerde radiospots |
| VRAGEN: | Herkenning,
Attributie, Perceptie: Likeability, Overtuigingskracht, Duidelijkheid Merkbekendheid, Merkpenetratie, Merkattitude, Radioconsumptie. |
| Analyse: | Op basis van de Diva-database bepaalde Vlerick Leuven Gent Management School via regressie-analyse de variabelen met de grootste invloed op de herkenning en attributie |
| OPDRACHTGEVER: | Screenvision, Bioscoopregie |
| MEDIA: | Bioscoop |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Research Solution |
| FREQUENTIE: | ad hoc |
| DOELGROEP: | bioscoopbezoeker |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n=200 |
| METHODE: | F2F & auto-complete |
| REKRUTERING: | |
| REGIO: | nationaal |
| BLOOTSTELLING: | spots in de reclameband voor de film |
| VRAGEN: | Herkenning, Attributie, Nuttige score |
| OPDRACHTGEVER: | Corelio Connect, interne regie van Corelio |
| MEDIA: | Kranten, krantenmagazines en online |
| ONDERZOEKSBUREAU: | InSites |
| FREQUENTIE: | adhoc, 5 reclame-uitingen per golf |
| DOELGROEP: | lezers en surfers van de newsbrands (dagkrant, krantenmagazine en newssite) Nieuwsblad, Standaard, Editions de l' Avenir |
| STEEKPROEFGROOTTE: | minimum 250 per newsbrandkanaal |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | eigen Corelio Connect research panel (n = 30.000) |
| REGIO: | |
| BLOOTSTELLING: | dag van verschijning advertentie |
| VRAGEN: | Herkenning, Attributie, Kwalitatieve indicatoren, Emotionele scores, Multimediaal, WOM |
| OPDRACHTGEVER: | Persgroep Advertising, Rossel Advertising, voorheen Full Page Barometer |
| MEDIA: | Krant |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Research Solution |
| FREQUENTIE: | 1000 advertenties per jaar |
| DOELGROEP: | Lezers van een specifiek nummer |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n = 100 per campagne |
| METHODE: | F2F |
| REKRUTERING: | straatrekrutering |
| REGIO: | enkele steden Nationaal |
| BLOOTSTELLING: | krantencampagnes die daags voordien zijn verschenen |
| VRAGEN: | Spontane Herinnering,
Herkenning,
Attributie,
Nuttige score, Perceptie: Geloofwaardig, Origineel, Informatief, Zin om te proberen. Merkbekendheid, Merkpenetratie. |
| OPDRACHTGEVER: | Persgroep Advertising, kwalitatieve campagneevaluaties ontwikkeld i.s.m. Patrick Hermie (Mediah) |
| MEDIA: | Krant, magazines, internet |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Online panel |
| FREQUENTIE: | 75-tal tests per jaar |
| DOELGROEP: | Lezers van Dag Allemaal, Het Laatste Nieuws, De Morgen en surfers van hln.be |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n=250 respondenten per golf |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | Online panel |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | max 2 campagnes per test |
| VRAGEN: | - Brand impression : Hoe wordt merk x beoordeeld los van de advertentie - Ad evaluation : likeability evaluation (creative, cognitive, affective, conative) - Ad effect on the Brand merkpositionering van merk x in de advertentie. |
| OPDRACHTGEVER: | Scripta, Joint venture van Corelio, Contentra en IPM |
| MEDIA: | Krant |
| ONDERZOEKSBUREAU: | InSites Consulting |
| FREQUENTIE: | wekelijks, 5 reclameuitingen per golf |
| DOELGROEP: | Lezer van scriptakrant |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n= 300 (NL + FR) |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | Panel InSites |
| REGIO: | Nationaal |
| BLOOTSTELLING: | op de dag van verschijning + dag erna |
| VRAGEN: | Herinnering/ Herkenning,, Attributie / Nuttige Score, Waardering Perceptie : Geeft positief imago, Origineel, Bevalt me, Zet aan tot reactie, Duidelijk, Straalt imago merk uit, Informatief, Storend, Geloofwaardig, Spreekt aan. Merkbekendheid, Word of mouth + I-tag |
| OPDRACHTGEVER: | Trustmedia |
| MEDIA: | Kranten, krantenmagazines, krantensites |
| ONDERZOEKSBUREAU: | CheckMarket |
| FREQUENTIE: | maandelijks |
| DOELGROEP: | de lezers van De Tijd |
| STEEKPROEFGROOTTE: | minimum 250 respondenten |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | lezerspanel van De Tijd en l'Echo |
| REGIO: | Nationaal |
| BLOOTSTELLING: | 3 advertenties worden getoond |
| VRAGEN: | kwalitatieve gegevens (perceptie van de boodschap, merk en het bedrijf) |
| OPDRACHTGEVER: | Medialogue, Reclameregie Sanoma Magazines Belgium |
| MEDIA: | Magazines |
| ONDERZOEKSBUREAU: | TNS Media |
| FREQUENTIE: | 6 à 8 x / jaar |
| DOELGROEP: | Lezers van een specifiek nummer |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n = 100 per magazine (2 titels per golf) |
| METHODE: | F2F |
| REKRUTERING: | straatrekrutering |
| REGIO: | 5 Vlaamse en 4 Franstalige steden |
| BLOOTSTELLING: | 20 gemaskeerde advertenties (laatst verschenen nummer) - zelfde 20 niet gemaskeerde voor evaluatievragen |
| VRAGEN: | Herkenning, Attributie Perceptie: Likeability, Origineel, Informatief, Past bij tijdschrift |
| Analyse: | Fiches, presentaties & boek |
| OPDRACHTGEVER: | Persgroep Advertising |
| MEDIA: | Magazines |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Online panel |
| FREQUENTIE: | Dag Allemaal : 25 golven per jaar met telkens 5 ads, Goed Gevoel en Nina : 5 golven per jaar met telkens 6 ads |
| DOELGROEP: | Lezers van een specifiek nummer |
| STEEKPROEFGROOTTE: | Dag Allemaal : n = 200; Goed Gevoel en Nina : n= 250 à 500 |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | Online panel |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | Dag Allemaal : op vrijdag na verschijning; Goed Gevoel: 1,5 week na verschijning; Nina : op maandag na verschijning |
| VRAGEN: | Spontane herinnering, Herkenning, Attributie, Nuttige score Perceptie : Informatief, Origineel, Droomfactor Zin om te proberen Extra Goed Gevoel & Nina : Geloofwaardig, Duidelijk, Past bij magazine Merkbekendheid, Merkpenetratie (enkel Dag Allemaal) |
| OPDRACHTGEVER: | Clear Channel, Posterscope, multiclient |
| MEDIA: | Affichage |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Ipsos |
| FREQUENTIE: | om de 4 weken |
| DOELGROEP: | 15-64, inwoners 5 grote centra |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n = 350 (175 NL en 175 FR) |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | Panel Ipsos en iVOX |
| REGIO: | 5 steden (new CIM) : Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi, Luik |
| BLOOTSTELLING: | 5 advertenties |
| VRAGEN: | Herinnering, Attributie Perceptie: Genoegen, Originaliteit, Geloofwaardigheid, Aansporende waarde, Informatie Cobra + : duidelijk te begrijpen, overtuigend, passend bij iemand als ik, zin om met anderen te praten, reclame die past bij product Gebruik openbaar vervoer, Kopen Carrefour |
| Analyse: | Creation 47 |
| Opmerkingen: | Cobra+ : 3 vragen die gesteld worden vóór en na de campagne en 5 perceptievragen in posttest, Extra studie : Benckmark Malls (reële impact op basis van omzetcijfers via EAN code) |
| OPDRACHTGEVER: | JC Decaux |
| MEDIA: | Affichage |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Research Solution |
| FREQUENTIE: | maandelijks |
| DOELGROEP: | Inwoners en bezoekers 5 grote centra |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n = 450 (225 NL en 225 FR) |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | Panel Ant Research |
| REGIO: | Nationaal |
| BLOOTSTELLING: | 8 advertenties |
| VRAGEN: | Herinnering, Attributie , Nuttige Score , Merkbekendheid, Merkgebruik Perceptie : origineel, geloofwaardig, informatief, aangenaam, aansporend Ervaren emoties (10) Verbatim: Beschrijf Visualisatie impactzones |
| OPDRACHTGEVER: | Persgroep Advertising |
| MEDIA: | Internet |
| ONDERZOEKSBUREAU: | Online panel |
| FREQUENTIE: | 50 tests per jaar |
| DOELGROEP: | Representatieve steekproef bezoekers HLN.be |
| STEEKPROEFGROOTTE: | n=250 respondenten per golf |
| METHODE: | Online |
| REKRUTERING: | Online panel |
| REGIO: | Vlaanderen |
| BLOOTSTELLING: | Day after last campaign day |
| VRAGEN: | Spontane herinnering, Herkenning, Attributie, Nuttige Score, Perceptie , Belangrijkste boodschap van de campagne, Merkbekendheid, Merkpenetratie |

